| TYPE | 
 | BFR99700 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 92 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 18 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.100 | 
| ne | 1.580 | |
| no | 1.480 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +8.6 | 
| ε∥ | 12.2 | |
| ε⊥ | 3.6 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.09 | 
| V10 (V) | 1.96 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 80 | |
| Cell gap | d[μm] | 4.0 | 
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass 
						 | 
	
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

