| TYPE | 
 | BFR99101 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 85.7 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 14 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.0989 | 
| ne | 1.5867 | |
| no | 1.4878 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +4.24 | 
| ε∥ | 7.05 | |
| ε⊥ | 2.81 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.773 | 
| V10, (V) | 3.004 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 69 | |
| PITCH | P(μm) | 53 | 
| Cell gap | d[μm] | 4.0 | 
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

