| TYPE | 
 | BFR97301 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 103 | 
| Viscosity [20℃] | η [mPa·s] | 20 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.096 | 
| ne | 1.578 | |
| no | 1.482 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +7.8 | 
| ε∥ | 11.3 | |
| ε⊥ | 3.5 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.30 | 
| V10 (V) | 2.31 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 78 | |
| PITCH[25℃] | P [μm] | 52 | 
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ -40℃) | -1.10 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ -40℃) | -0.08 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

