| TYPE | 
 | BFR82301 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 90 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 16 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.087 | 
| ne | 1.568 | |
| no | 1.481 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +6.0 | 
| ε∥ | 9.3 | |
| ε⊥ | 3.3 | |
| PITCH | (μm) | 52 | 
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.35 | 
| V10, (V) | 2.43 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 80 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

