| 项目 | BOY1808K | 
| Tni[℃] | 75.0 | 
| ∆n(25℃) | 0.1001 | 
| ∆ɛ(25℃) | -3.3 | 
| K11(25℃) | 15.1 | 
| K22(25℃) | 7.6 | 
| K33(25℃) | 15.4 | 
| γ1(25℃) | 97.9 | 
 
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

