| 项目 | BOR92809 | 
| Tni[℃] | 74.4 | 
| ∆n(25℃) | 0.1021 | 
| ∆ɛ(25℃) | +5.28 | 
| K11(25℃) | 11.81 | 
| K22(25℃) | 5.91 | 
| K33(25℃) | 13.30 | 
| γ1(25℃) | 47.8 | 
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

