| 项目 | BOR93702 | 
| Tni[℃] | 94.0 | 
| ∆n(25℃) | 0.1000 | 
| ∆ɛ(25℃) | +9.1 | 
| K11(25℃) | 13.6 | 
| K22(25℃) | 6.8 | 
| K33(25℃) | 17.2 | 
| γ1(25℃) | 87.3 | 
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

