| 项目 | BOR68500 | 
| Tni[℃] | 80.1 | 
| ∆n(25℃) | 0.0973 | 
| ∆ɛ(25℃) | +2.6 | 
| K11(25℃) | 13.8 | 
| K22(25℃) | 6.9 | 
| K33(25℃) | 15.5 | 
| γ1(25℃) | 53.5 | 
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

