| 
 | BVR27000-000 | |
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 98 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 91 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.076 | 
| ne | 1.555 | |
| no | 1.479 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | -9.2 | 
| ε∥ | 5.1 | |
| ε⊥ | 14.3 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.69 | 
| V10 (V) | 3.59 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 112 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃] (0℃ - 40℃) | -- | 
| ΔV/ΔT[%/℃] (0℃ - 40℃) | -- | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-15℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
	
 
             
        

