| TYPE | 
 | BVR22600-000 | 
| S→N | [℃] | <-30 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 90 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 32 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.092 | 
| ne | 1.570 | |
| no | 1.478 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | -4.2 | 
| ε∥ | 4.1 | |
| ε⊥ | 8.3 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 2.50 | 
| V10 (V) | 3.75 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 50 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ -40℃) | 1.12 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ -40℃) | 0.04 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-10℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

