| TYPE | 
 | BSR73200-000 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 110 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 40 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.133 | 
| ne | 1.628 | |
| no | 1.496 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +11.5 | 
| ε∥ | 18.1 | |
| ε⊥ | 6.6 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.26 | 
| V10, (V) | 1.35 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 7 | |
| HTP | S811 | 12.0 | 
| R811 | 12.0 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | 0.1 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | 0.01 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
	
 
             
        

