| TYPE | 
 | BSR72700-000 | 
| S→N | [℃] | ≤-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 110 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 15 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.129 | 
| ne | 1.619 | |
| no | 1.490 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +6.8 | 
| ε∥ | 10.4 | |
| ε⊥ | 3.6 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 2.49 | 
| V10 (V) | 2.65 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 6 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | 9.5 | 
| R811 (1/μm) | 9.5 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | -0.5 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | -0.02 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

