| TYPE | 
 | BSR72600-100 | 
| S→N | [℃] | ≤-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 104 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 33 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.165 | 
| ne | 1.663 | |
| no | 1.498 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +19.3 | 
| ε∥ | 25.0 | |
| ε⊥ | 5.7 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.22 | 
| V10 (V) | 1.35 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 11 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | 10.9 | 
| R811 (1/μm) | 10.9 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | 0.4 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | 0.03 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

