| TYPE | 
 | BPJ40900 | 
| S→N | [℃] | -40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 97 | 
| Viscosity [20℃] | η [mPa·s] | 75 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.269 | 
| ne | 1.795 | |
| no | 1.526 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | 12.0 | 
| ε∥ | 17.0 | |
| ε⊥ | 5.0 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.90 | 
| V10 (V) | 2.64 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 39 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ -40℃) | / | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ -40℃) | / | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

