| TYPE | 
 | BTR68200-000 | 
| S→N | [℃] | ≤-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 119 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 65 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.134 | 
| ne | 1.629 | |
| no | 1.495 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +17.0 | 
| ε∥ | 24.0 | |
| ε⊥ | 7.0 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.33 | 
| V10 (V) | 1.91 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 44 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | 11.6 | 
| R811 (1/μm) | 11.6 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | 0.8 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | 0.07 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

