| TYPE | 
 | BTR68100-000 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 99 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 71 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.130 | 
| ne | 1.625 | |
| no | 1.495 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +22.8 | 
| ε∥ | 30.7 | |
| ε⊥ | 7.9 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 0.93 | 
| V10 (V) | 1.40 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 51 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | -- | 
| R811 (1/μm) | -- | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | -- | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | -- | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

