| TYPE | 
 | BTR47400-000 | 
| S→N | [℃] | ≤-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 104 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 11.2 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.130 | 
| ne | 1.622 | |
| no | 1.492 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | 2.7 | 
| ε∥ | 5.6 | |
| ε⊥ | 2.9 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 3.30 | 
| V10 (V) | 4.34 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 31 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ -40℃) | 2.75 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ -40℃) | 0.08 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

