| TYPE | BHR58200-100 | |
| S→N | [℃] | <-45 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 89 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 15 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.110 | 
| ne | 1.599 | |
| no | 1.489 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +10.0 | 
| ε∥ | 14.2 | |
| ε⊥ | 4.2 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90(V) | 1.28 | 
| V10(V) | 1.77 | |
| (V10 /V90-1) ·100(%) | 38 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃] (0℃ -40℃) | 1.10 | 
| ΔV/ΔT[%/℃] (0℃ -40℃) | 0.08 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-45℃] | Pass | |
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

