| 
 | BHR54300-000 | |
| S→N | [℃] | ≤-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 90 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 19 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.092 | 
| ne | 1.572 | |
| no | 1.480 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +23.2 | 
| ε∥ | 29.8 | |
| ε⊥ | 6.6 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 1.08 | 
| V10 (V) | 1.52 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 41 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | — | 
| R811 (1/μm) | — | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | 2.5 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | 0.18 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

